Din toate stelele care sunt pe cer, cea mai apropiata este Proxima Centauri, o stea din sistemul solar Alpha Centauri. Luminii acestei stele ii ia 4,22 de ani sa ajunga pana la pamant. Desi este cea mai apropiata stea de noi, nu este vizibila cu ochiul liber si din acest motiv a fost descoperita abia in 1915. Celelalte stele care formeaza sistemul Alpha Centauri, Alpha Centauri A si Alpha Centauri B sunt in termeni astronomici foarte apropiate intre ele, aflandu-se la o distanta echivalenta cu de 23 de ori distanta Pamant – Soare, adica putin mai mult decat distanta Uranus – Soare.
Alpha Centauri A desi foarte stralucitoare nu este vizibila in emisfera nordica a pamantului (deci nici in Romania), ea este totusi a patra stea a stralucire vizibila de pe pamant si poate fi vazuta in emisfera sudica, in constelatia Centaurului. Mai poarta si numele de Rigil Kentaurus
Interesant este ca sistemul solar Alpha Centauri este asemanator cu al nostru ..si este si cel mai aproape…
Specialistii sunt de parere ca este posibila prezenta vietii in acest sistem solar mai mult decat in oricare altul cunoscut de noi pana acum.
Cele mai apropiate stele de noi
In ordinea distantei, cele mai apropiate primele
Denumire populara | Denumire stiintifica |
Distanta (ani lumina) |
Tip spectral |
Soare | – | G2V | |
Proxima Centauri | V645 Cen | 4.2 | M5.5Vc |
Rigil Kentaurus | Alpha Cen A | 4.3 | G2V |
Alpha Cen B | 4.3 | K1V | |
Barnard’s Star | 6.0 | M3.8V | |
Wolf 359 | CN Leo | 7.7 | M5.8Vc |
BD +36 2147 | 8.2 | M2.1Vc | |
Luyten 726-8A | UV Cet A | 8.4 | M5.6Vc |
Luyten 726-8B | UV Cet B | 8.4 | M5.6Vc |
Sirius A | Alpha CMa A | 8.6 | A1Vm |
Sirius B | Alpha CMa B | 8.6 | DA |
Ross 154 | 9.4 | M3.6Vc | |
Ross 248 | 10.4 | M4.9Vc | |
Epsilon Eri | 10.8 | K2Vc | |
Ross 128 | 10.9 | M4.1V | |
61 Cyg A (V1803 Cyg) | 11.1 | K3.5Vc | |
61 Cyg B | 11.1 | K4.7Vc | |
Epsilon Ind | 11.2 | K3Vc | |
BD +43 44 A | 11.2 | M1.3Vc | |
BD +43 44 B | 11.2 | M3.8Vc | |
Luyten 789-6 | 11.2 | ||
Procyon A | Alpha CMi A | 11.4 | F5IV-V |
Procyon B | Alpha CMi B | 11.4 | DF |
BD +59 1915 A | 11.6 | M3.0V | |
BD +59 1915 B | 11.6 | M3.5V | |
CoD -36 15693 | 11.7 | M1.3Vc |
Link-uri utile